宽带,大功率。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 6.6 | ~ | 40 | GHz |
| 通带损耗 | / | / | 2 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-5.9 | GHz≥ | 40 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.8 |
| 接口形式 | 2.92-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 黑色 |
| 功率容量 | 10W设计保证 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 频率 GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S12 时延 ns |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 198.31 | 516.09 | -58.54 | -1.18 |
| 3.19 | 29.72 | 34.17 | -67.24 | -1.18 |
| 5.94 | 18.3 | 19.6 | -40.7 | 0.57 |
| 6.37 | 2.98 | 3.22 | -5.39 | 1.58 |
| 6.6 | 1.27 | 1.31 | -1.58 | 1.39 |
| 9.54 | 1.29 | 1.26 | -0.69 | 0.39 |
| 12.72 | 1.5 | 1.51 | -0.79 | 0.31 |
| 15.9 | 1.06 | 1.23 | -0.81 | 0.29 |
| 19.08 | 1.54 | 1.5 | -0.92 | 0.28 |
| 22.26 | 1.37 | 1.32 | -0.68 | 0.28 |
| 25.43 | 1.25 | 1.2 | -0.69 | 0.27 |
| 28.61 | 1.28 | 1.25 | -0.74 | 0.27 |
| 31.79 | 1.23 | 1.18 | -0.74 | 0.27 |
| 34.97 | 1.4 | 1.38 | -0.84 | 0.27 |
| 38.14 | 1.02 | 1.03 | -0.81 | 0.27 |
| 41.32 | 1.2 | 1.19 | -0.96 | 0.28 |
| 44.5 | 2.24 | 2.32 | -3.59 | 0.29 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。