| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 0 | ~ | 5.1 | GHz |
| 通带损耗 | / | / | 2 | dB | ||
| 带外抑制 | 5.6-13 | GHz≥ | 45 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.6 |
| 接口形式 | SMA-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 20W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |

| 频率 GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S21 损耗 dB | S12 时延 ns |
| 0.1 | 1.03 | 1.04 | 0.02 | -9.1 |
| 0.46 | 1.11 | 1.13 | -0.46 | |
| 0.81 | 1.18 | 1.23 | -0.03 | 5.28 |
| 1.17 | 1.26 | 1.31 | -0.05 | -3 |
| 1.53 | 1.32 | 1.35 | -0.08 | -6.6 |
| 1.89 | 1.34 | 1.34 | -0.11 | -2.05 |
| 2.24 | 1.31 | 1.29 | -0.1 | 1.17 |
| 2.6 | 1.23 | 1.2 | -0.09 | -4.52 |
| 2.96 | 1.12 | 1.09 | -0.09 | -0.78 |
| 3.31 | 1.04 | 1.03 | -0.09 | -3.29 |
| 3.67 | 1.08 | 1.08 | -0.12 | -1.68 |
| 4.03 | 1.15 | 1.13 | -0.2 | 6.22 |
| 4.39 | 1.17 | 1.15 | -0.31 | 1.23 |
| 4.74 | 1.11 | 1.13 | -0.5 | -1.43 |
| 5.1 | 2.63 | 2.6 | -3.09 | 0.26 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。