小体积,低损耗。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 1601.5 | ~ | 1641.5 | MHz |
| 中心损耗 | / | / | 2.5 | 3.5 | dB | |
| -1dB带宽 | / | / | 22 | MHz | ||
| -3dB带宽 | / | / | 40 | MHz | ||
| -35dB带宽 | / | / | 84 | MHz | ||
| 带外抑制 | 40 | dB |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 功率容量 | 0.1W设计保证 |
| 绝对时延 | ≤40ns |
| 时延波动 | ≤20ns |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| F(MHz) | S21 (ns) | S21 (dB) |
| 1372 | 7.9 | -42.43 |
| 1527 | 1.72 | -54.47 |
| 1578 | 22.77 | -44.82 |
| 1588 | 12.06 | -23.39 |
| 1595 | 32.36 | -10.31 |
| 1601 | 36.49 | -4.63 |
| 1604 | 31.43 | -4.23 |
| 1610 | 25.06 | -3.89 |
| 1620 | 22.69 | -3.59 |
| 1625 | 23.81 | -3.2 |
| 1630 | 25.09 | -3.22 |
| 1642 | 31.43 | -4.44 |
| 1650 | 46.37 | -7.51 |
| 1656 | 50.72 | -15.75 |
| 1658 | 42.58 | -24.75 |
| 1664 | 28.24 | -47.8 |
| 1682 | 2.21 | -64.29 |
| 1785 | 6.6 | -47.55 |
| 1862 | 5.72 | -47.37 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持220℃回流焊。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。