| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | 88.3 | ~ | 93.3 | MHz | ||
| 通带损耗 | 3.5 | dB | ||||
| 带内波动 | 1.0 | dB | ||||
| 带外抑制 | DC-75.8 | MHz≥ | 40 | dBc | ||
| 带外抑制 | 110-500 | MHz≥ | 40 | dBc | ||
| 通带驻波 | 1.5 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 1W设计保证 |
| 带宽 | -1dB≥10MHz不超10% |
| 相对湿度 | 5%~95%设计保证 |
| 矩形系数 | 3.5 |
| 工作温度 | -40~+70℃ |
| 存储温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 其它 | 带内平滑度≤±0.3dB |




| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。