高矩形系数,小体积。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 197.5 | ~ | 202.5 | MHz |
| 中心损耗 | / | / | 3.3 | dB | ||
| -1dB带宽 | / | / | 3.1 | MHz | ||
| -3dB带宽 | / | / | 5.1 | MHz | ||
| -40dB带宽 | / | / | 12.6 | MHz | ||
| 带外抑制 | 25 | dB |
| 接口形式 | 微带圆针0.5mm针 |
| 功率容量 | 0.1W设计保证 |
| 绝对时延 | ≤180ns |
| 时延波动 | ≤30ns |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| F(MHz) | S21 (ns) | S21 (dB) |
| 180 | 19.06 | -48.33 |
| 184.13 | 24.86 | -48.36 |
| 188.27 | 63.8 | -41.9 |
| 190.33 | 48.36 | -41.02 |
| 192.4 | 79.13 | -33.81 |
| 193.4 | 93.86 | -35.2 |
| 194.47 | 93.8 | -24.1 |
| 196.53 | 145.68 | -10.57 |
| 197.53 | 161.22 | -7.03 |
| 198.4 | 173.8 | -4.72 |
| 200 | 173.88 | -3.26 |
| 201.6 | 169.56 | -5 |
| 202.6 | 170.64 | -7.2 |
| 204.8 | 135.57 | -21.3 |
| 206.27 | 193.47 | -36.52 |
| 208.93 | 157.53 | -40.55 |
| 213.07 | 51.5 | -51.02 |
| 217.2 | 18.81 | -49.5 |
| 219.27 | 19.95 | -49.84 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。