高矩形系数,小体积。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 56.3 | ~ | 63.7 | MHz |
| 中心损耗 | / | / | 19 | 19.8 | dB | |
| 3dB带宽 | / | / | 7.1 | 7.5 | MHz | |
| 40dB带宽 | / | / | 9 | 9.5 | MHz | |
| 带外抑制 | 45 | 48 | dB |
| 接口形式 | 微带圆针0.5mm针 |
| 功率容量 | 0.1W设计保证 |
| 绝对时延 | ≤950ns |
| 时延波动 | ≤50ns |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| F(MHz) | S21(ns) | S21(dB) |
| 45 | 983.1 | -75.55 |
| 54.45 | 1363.92 | -51.6 |
| 54.95 | 916.96 | -32.79 |
| 55.5 | 869.21 | -24.08 |
| 56.2 | 880.29 | -19.91 |
| 56.55 | 908.63 | -19.2 |
| 57.6 | 903.18 | -19.13 |
| 58.65 | 897.54 | -19.23 |
| 59.7 | 895.05 | -19.27 |
| 60 | 894.09 | -19.27 |
| 60.75 | 902.42 | -19.02 |
| 61.8 | 898.18 | -18.99 |
| 62.85 | 904.12 | -18.93 |
| 63.9 | 874.56 | -19.61 |
| 64.55 | 889.08 | -22.99 |
| 64.95 | 919.77 | -28.61 |
| 65.1 | 922.99 | -32.18 |
| 66 | 2422.06 | -70.3 |
| 74.4 | 148.76 | -80.53 |


| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。