宽带,低损耗。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 22 | ~ | 36 | GHz |
| 通带损耗 | / | / | 1 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.5 | |||
| 带外抑制 | DC-20 | GHz≥ | 30 | dBc | ||
| 带外抑制 | 38-44 | GHz≥ | 26 | dBc |
| 接口形式 | 2.92-K可拆 0.38mm针 |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀银 |
| 功率容量 | 10W |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| Frequency GHz | S22 驻波 | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 时延 ns |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 74.82 | 41.66 | -51.05 | 0.12 |
| 21.36 | 25.76 | 36.81 | -16.76 | 0.34 |
| 22.71 | 1.13 | 1.11 | -0.33 | 0.47 |
| 24.07 | 1.2 | 1.21 | -0.35 | 0.35 |
| 25.43 | 1.1 | 1.08 | -0.43 | 0.31 |
| 26.79 | 1.14 | 1.14 | -0.37 | 0.28 |
| 28.14 | 1.13 | 1.14 | -0.35 | 0.27 |
| 29.5 | 1.25 | 1.28 | -0.42 | 0.26 |
| 30.86 | 1.07 | 1.08 | -0.28 | 0.26 |
| 32.21 | 1.07 | 1.06 | -0.29 | 0.27 |
| 33.57 | 1.22 | 1.23 | -0.53 | 0.27 |
| 34.93 | 1.21 | 1.2 | -0.46 | 0.32 |
| 36.29 | 2.9 | 2.94 | -2.35 | 0.57 |
| 37.64 | 36.47 | 29.2 | -24.86 | 0.14 |
| 39 | 30.12 | 31.44 | -36.41 | 0.14 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。