| 参数 | 频率 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |
| 通带频率 | 7700 | ~ | 8500 | MHz | ||
| 通带损耗 | 2.0 | dB | ||||
| 带内波动 | 1.0 | dB | ||||
| 带外抑制 | DC-7.3 | GHz≥ | 60 | dBc | ||
| 带外抑制 | 8.85-17 | GHz≥ | 60 | dBc | ||
| 通带驻波 | 1.50 |
| 接口形式 | SMP-J |
| 接口材质 | 外壳304 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 本导 |
| 功率容量 | 5W设计保证 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -55~+85℃ |

| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。