| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率一 | / | / | 758 | ~ | 803 | MHz |
| 通带频率二 | / | / | 869 | ~ | 894 | MHz |
| 通带频率三 | / | / | 925 | ~ | 960 | MHz |
| 通带驻波 | 1.50 | |||||
| 通带损耗 | 3.5 | dB | ||||
| 通带一抑制度 | 10-703 | MHz≥ | 30 | dB | ||
| 通带一抑制度 | 869-960 | MHz≥ | 40 | dB | ||
| 通带二抑制度 | 758-803 | MHz≥ | 20 | dB | ||
| 通带二抑制度 | 925-960 | MHz≥ | 30 | dB | ||
| 通带三抑制度 | 758-803 | MHz≥ | 40 | dB | ||
| 通带三抑制度 | 869-894 | MHz≥ | 30 | dB |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 2W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |

| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。