小体积,大功率。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 2 | ~ | 1500 | MHz |
| 限幅电平 | 14 | dBm | ||
| 插入损耗 | 0.6 | dB | ||
| 驻波比 | 1.5 |
| 功率容量 | 1.0W连续波 |
| 最大输入功率 | 1.0KW;脉冲宽度1us,占空比0.1% |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | SMA-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 表面 | 本导 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+85℃设计保证 |



1、注意输入输出方向,反接可能会导致产品烧毁。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。