| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 1500 | ~ | 2500 | MHz |
| 插入损耗 | 0.75 | dB | ||
| 耦合度 | 9 | 10 | 11 | dB |
| 方向性 | 18 | dB | ||
| 主线驻波比 | 1.15 | |||
| 耦合线驻波比 | 1.2 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 50W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+80℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 其它 | 代替JP510S |
| 输入端口 | 2 | 1 |
| 输出端口 | 1 | 2 |
| 耦合端口 | 3 | 4 |
| 隔离端口 | 4 | 3 |
| 接地端口 | 底部接地 | 底部接地 |





| 频率 MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S13 耦合 dB | S14 隔离 dB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1450 | 1.07 | 1.04 | -0.39 | -10.78 | -42.23 |
| 1529 | 1.06 | 1.04 | -0.43 | -10.53 | -39.38 |
| 1607 | 1.05 | 1.02 | -0.47 | -10.33 | -37.22 |
| 1686 | 1.05 | 1.03 | -0.49 | -10.16 | -35.45 |
| 1764 | 1.05 | 1.03 | -0.51 | -10.12 | -34.1 |
| 1843 | 1.05 | 1.05 | -0.54 | -10 | -32.88 |
| 1921 | 1.05 | 1.05 | -0.55 | -9.89 | -31.82 |
| 2000 | 1.06 | 1.06 | -0.58 | -9.9 | -31.01 |
| 2079 | 1.08 | 1.08 | -0.61 | -10.01 | -30.43 |
| 2157 | 1.08 | 1.08 | -0.62 | -9.95 | -29.81 |
| 2236 | 1.1 | 1.11 | -0.58 | -9.73 | -29.06 |
| 2314 | 1.12 | 1.13 | -0.6 | -9.78 | -28.63 |
| 2393 | 1.14 | 1.14 | -0.63 | -9.93 | -28.37 |
| 2471 | 1.16 | 1.16 | -0.67 | -10.13 | -28.2 |
| 2550 | 1.17 | 1.19 | -0.66 | -10.38 | -28.14 |
| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持260℃回流焊。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。