宽带,大功率。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 330 | ~ | 450 | MHz |
| 插入损耗 | 0.6 | dB | ||
| 隔离度 | 15 | dB | ||
| 驻波比 | 1.4 |
| 通过功率 | 100W设计保证 |
| 传输方向 | 顺时针 |
| 接口形式 | SMA-K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -20~+60℃设计保证 |
| Frequency MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 隔离 dB |
|---|---|---|---|
| 280 | 5.4 | -4.13 | -9.41 |
| 294 | 3.53 | -2.59 | -9.91 |
| 309 | 2.19 | -1.24 | -11.69 |
| 323 | 1.51 | -0.52 | -15.23 |
| 337 | 1.2 | -0.24 | -20.7 |
| 351 | 1.14 | -0.2 | -21.53 |
| 366 | 1.18 | -0.27 | -17.57 |
| 380 | 1.26 | -0.37 | -15.48 |
| 394 | 1.33 | -0.45 | -14.71 |
| 409 | 1.33 | -0.49 | -15.06 |
| 423 | 1.24 | -0.46 | -16.73 |
| 437 | 1.09 | -0.44 | -20.67 |
| 451 | 1.18 | -0.56 | -23.58 |
| 466 | 1.35 | -0.91 | -16.18 |
| 480 | 1.47 | -1.42 | -12.33 |



安装面平整,接地良好,隔离器、环行器是单向器件,一定要注意的输入输出端口; 隔离器、环行器是磁性器件,请使用不锈钢螺钉固定,禁止使用钢螺钉,禁止把器件安装在钢材质的机壳上,与其它带永磁的器件或其它隔离器同时安装在一个组件里,请保持器件之间的距离大于1cm以上,否则可能会影响产品电性能;产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商; 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗;如果长期单独存隔离器环行器,请存放在湿度小于25%的防潮箱中。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。