高矩形系数,小体积。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 124 | ~ | 156 | MHz |
| 中心损耗 | / | / | 28 | 29 | dB | |
| -1dB带宽 | / | / | 30.7 | MHz | ||
| -3dB带宽 | / | / | 32.5 | MHz | ||
| -40dB带宽 | / | / | 38.8 | MHz | ||
| 带外抑制 | 50 | dB |
| 接口形式 | 微带圆针0.5mm针 |
| 功率容量 | 0.1W设计保证 |
| 绝对时延 | ≤880ns |
| 时延波动 | ≤20ns |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| F(MHz) | S21 (ns) | S21 (dB) |
| 115 | 453.82 | -77.76 |
| 117.58 | 517.19 | -74.01 |
| 120.17 | 18.25 | -75.93 |
| 122.75 | 821.23 | -37.05 |
| 123.75 | 814.32 | -30.47 |
| 125.33 | 823.65 | -27.43 |
| 127.92 | 823.08 | -27.22 |
| 133.08 | 829.06 | -27.18 |
| 135.67 | 826.32 | -27.12 |
| 138.25 | 825.52 | -27.33 |
| 143.42 | 824.11 | -27.6 |
| 146 | 828.4 | -27.58 |
| 148.58 | 830.44 | -27.61 |
| 153.75 | 823.81 | -27.61 |
| 156.33 | 818.46 | -30.02 |
| 157.92 | 822.09 | -40.26 |
| 158.92 | 749.13 | -53.67 |
| 161.5 | 79.9 | -71.48 |
| 164.08 | 139.59 | -70.17 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。