| 指标名称 | 频率(GHz) | Min | Typical | Max | 单位 |
| 频率范围 | DC | ~ | 50 | GHz | |
| 插入损耗 | 17.42 | dB | |||
| 驻波 | 1.20 | 1.35 |
| 电缆类别 | 测试电缆 |
| 长度 | 5000mm |
| 接口一 | 2.4-M or J |
| 接口二 | 2.4-M or J |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+65℃设计保证 |
| 存储温度 | -40~+65℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| ROHS | 符合 |


| Frequency MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB |
| 0.01 | 1.12 | 1.09 | -0.32 |
| 4.00 | 1.08 | 1.04 | -4.55 |
| 7.00 | 1.03 | 1.03 | -6.03 |
| 11.00 | 1.06 | 1.06 | -7.55 |
| 14.00 | 1.04 | 1.08 | -8.52 |
| 18.00 | 1.12 | 1.11 | -9.54 |
| 21.00 | 1.08 | 1.09 | -10.30 |
| 25.00 | 1.07 | 1.13 | -11.39 |
| 29.00 | 1.09 | 1.11 | -12.28 |
| 32.00 | 1.06 | 1.09 | -13.03 |
| 36.00 | 1.09 | 1.09 | -13.86 |
| 39.00 | 1.09 | 1.05 | -14.52 |
| 43.00 | 1.09 | 1.08 | -15.40 |
| 46.00 | 1.05 | 1.06 | -15.90 |
| 50.00 | 1.19 | 1.24 | -16.87 |



| 静态转弯半径 | 32mm |
| 动态转为半径 | 63mm |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。