盘锥天线
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 30 | ~ | 500 | MHz |
| 增益 | -3 | dBi | ||
| 驻波比 | 2.5 | |||
| 不圆度 | 3.0 | dB(设计保证) | ||
| 承受功率 | 100 | W (设计保证) |
| 极化方式 | 垂直极化 |
| 接口形式 | N -K |
| 接口材质 | 外壳304 不锈钢 |
| 外形尺寸 | φ200*1200*mm收折状态 |
| 估算重量 | 3.2Kg |
| 表面 | 灰色烤漆喷三防 |
| 工作温度 | -25~+70℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+70℃设计保证 |
| 其它 | 天线可收折 |

1、非专业维护人员私自拆卸,可能导致天线性能恶化或无 法工作;


产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。