| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 0 | ~ | 8 | GHz |
| 插入损耗 | 1.1@8GHz | dB | ||
| 均衡量 | 4 | dB | ||
| 驻波比 | 1.5 |
| 功率容量 | 0.2W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | SMA-K可拆 0.38mm针 |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |



| 频率 MHz | S11 回波损耗 dB | S22 回波损耗 dB | S21 损耗 dB |
|---|---|---|---|
| 0.01 | -24 | -24.16 | -5.13 |
| 643 | -25.2 | -24.92 | -5.19 |
| 1286 | -22.67 | -22.31 | -5 |
| 1929 | -20.34 | -20.06 | -4.71 |
| 2571 | -18.7 | -18.52 | -4.38 |
| 3214 | -17.76 | -17.56 | -4.03 |
| 3857 | -17.43 | -17.11 | -3.7 |
| 4500 | -17.6 | -17.33 | -3.33 |
| 5143 | -17.96 | -17.98 | -2.91 |
| 5786 | -18.35 | -18.81 | -2.53 |
| 6429 | -18.01 | -19.08 | -2.19 |
| 7071 | -17.06 | -18.29 | -1.75 |
| 7714 | -16.57 | -17.29 | -1.31 |
| 8357 | -17.14 | -17.29 | -1 |
| 9000 | -18.7 | -18.55 | -1.07 |
| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。