| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 0 | ~ | 6 | GHz |
| 插入损耗 | 1.1@6GHz | dB | ||
| 均衡量 | 2.7 | dB | ||
| 驻波比 | 1.5 | dB |
| 功率容量 | 0.2W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | SMA-K可拆 0.38mm针 |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |



| 频率 MHz | S11 回波损耗 dB | S22 回波损耗 dB | S21 损耗 dB |
|---|---|---|---|
| 0.01 | -32.99 | -32.72 | -3.7 |
| 464 | -34.9 | -34.47 | -3.83 |
| 929 | -29.13 | -28.58 | -3.75 |
| 1393 | -25.33 | -24.78 | -3.62 |
| 1857 | -22.82 | -22.19 | -3.46 |
| 2321 | -20.86 | -20.3 | -3.27 |
| 2786 | -19.46 | -19.04 | -3.09 |
| 3250 | -18.55 | -18.41 | -2.89 |
| 3714 | -18.12 | -18.34 | -2.71 |
| 4179 | -18.21 | -18.86 | -2.5 |
| 4643 | -18.8 | -20.12 | -2.26 |
| 5107 | -19.94 | -22.26 | -1.93 |
| 5571 | -22.21 | -26.04 | -1.5 |
| 6036 | -25.58 | -30.08 | -1.06 |
| 6500 | -25.97 | -26.55 | -0.81 |
| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。