| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 10 | ~ | 650 | MHz |
| 插入损耗 | 1 | 1.9 | dB | |
| 隔离度 | 18 | 23 | dB | |
| 输入驻波比 | 1.2 | 1.3 | ||
| 输出驻波比 | 1.2 | 1.3 | ||
| 幅度平衡 | 0.2 | 0.7 | dB | |
| 相位平衡 | 4 | 10 | ° |
| 功率容量 | 1W |
| 路数 | 4路 |
| 相位 | 0° |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 其它 | 替代SCP-4-1W+ |
| 公共端口 | 3 |
| 分配端口 | 2,4,6,8 |
| 接地端口 | 1,5,7 |

| F(MHz) | S12 IL | S23 ISO | S11 VSWR | S22 VSWR |
| 10 | -6.3 | -32.8 | 1.05 | 1.11 |
| 100 | -6.32 | -42.6 | 1.03 | 1.04 |
| 200 | -6.36 | -44.1 | 1.03 | 1.03 |
| 300 | -6.42 | -50.4 | 1.05 | 1.04 |
| 400 | -6.47 | -46.6 | 1.07 | 1.06 |
| 500 | -6.52 | -39.5 | 1.09 | 1.06 |
| 550 | -6.57 | -31.3 | 1.04 | 1.11 |
| 600 | -6.59 | -35.1 | 1.05 | 1.1 |
| 650 | -6.67 | -33.5 | 1.02 | 1.13 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持260℃回流焊。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。