| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 5 | ~ | 2150 | MHz |
| 插入损耗 | 1.5 | dB | ||
| 隔离度 | 18 | dB | ||
| 输入驻波比 | 1.8 | |||
| 输出驻波比 | 1.8 | |||
| 幅度平衡 | 1 | dB | ||
| 相位平衡 | ±3 | ° |
| 功率容量 | 1W设计保证 |
| 路数 | 2路 |
| 相位 | 0° |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 公共端口 | 6 |
| 分配端口 | 3,4 |
| 接地端口 | 1 |
| 接0.5pf电容 | 2,5 |




| Frequency MHz | 01 IL dB | IN VSWR | 01 OUT VSWR | S12 ISO dB | Amp. Balance dB | Phase Balance ° |
| 1.20 | -4.30 | 1.31 | 1.79 | -20.63 | 0.10 | 0.61 |
| 180.00 | -3.55 | 1.12 | 1.10 | -38.91 | 0.05 | 0.69 |
| 357.60 | -3.58 | 1.12 | 1.12 | -34.12 | 0.09 | 0.93 |
| 536.40 | -3.62 | 1.13 | 1.15 | -31.34 | 0.11 | 1.04 |
| 715.20 | -3.69 | 1.14 | 1.17 | -29.93 | 0.11 | 1.06 |
| 894.00 | -3.72 | 1.15 | 1.19 | -29.37 | 0.09 | 1.06 |
| 1071.60 | -3.77 | 1.14 | 1.20 | -29.45 | 0.07 | 1.05 |
| 1250.40 | -3.82 | 1.13 | 1.21 | -30.06 | 0.04 | 0.98 |
| 1429.20 | -3.87 | 1.10 | 1.22 | -31.18 | 0.01 | 0.81 |
| 1606.80 | -3.93 | 1.06 | 1.21 | -32.45 | 0.01 | 0.55 |
| 1785.60 | -4.01 | 1.01 | 1.21 | -32.09 | 0.02 | 0.13 |
| 1964.40 | -4.13 | 1.06 | 1.20 | -28.94 | 0.02 | 0.46 |
| 2143.20 | -4.31 | 1.15 | 1.19 | -25.04 | 0.02 | 1.30 |
| 2320.80 | -4.58 | 1.27 | 1.18 | -21.58 | 0.11 | 2.52 |
| 2499.60 | -4.93 | 1.42 | 1.17 | -18.61 | 0.31 | 4.27 |
| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持260℃回流焊。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
务必保留产品原有标识,自行涂改标识,导致产品身份无法核验,电子宝不提供该产品的商业质保服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。