宽带,小体积。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 5 | ~ | 1000 | MHz |
| 插入损耗 | 1 | 1.5 | dB | |
| 隔离度 | 15 | 20 | dB | |
| 输入驻波比 | 1.4 | 1.6 | ||
| 输出驻波比 | 1.4 | 1.6 | ||
| 幅度平衡 | 0.6 | dB | ||
| 相位平衡 | 8 | ° |
| 功率容量 | 1W |
| 路数 | 4路 |
| 相位 | 0° |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | SMA-K |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| F(MHz) | S12 IL | S23 ISO | S11 VSWR | S22 VSWR |
| 5 | -6.13 | -33.5 | 1.07 | 1.18 |
| 10 | -6.24 | -38.2 | 1.05 | 1.1 |
| 50 | -6.26 | -38.1 | 1.04 | 1.06 |
| 100 | -6.28 | -36.2 | 1.03 | 1.06 |
| 200 | -6.33 | -35.3 | 1.03 | 1.08 |
| 400 | -6.42 | -30.2 | 1.06 | 1.14 |
| 600 | -6.57 | -25.5 | 1.15 | 1.21 |
| 800 | -6.87 | -23.7 | 1.27 | 1.26 |
| 1000 | -7.22 | -19.4 | 1.34 | 1.32 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。