| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 0 | ~ | 1000 | MHz |
| 通带损耗 | / | / | 2.0 | dB | ||
| 带外抑制 | 1300~6000 | MHz≥ | 40 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.6 |
| 接口形式 | SMA-K |
| 接口材质 | 外壳304 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀银 |
| 功率容量 | 10W设计保证 |

| 频率 MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 抑制 dB | S21 损耗 dB | S12 时延 ns |
| 300 | 1.14 | 1.13 | -0.21 | -0.2 | 1.83 |
| 386 | 1.13 | 1.14 | -0.24 | -0.24 | 1.84 |
| 471 | 1.23 | 1.24 | -0.29 | -0.32 | 1.91 |
| 557 | 1.15 | 1.13 | -0.32 | -0.32 | 2.08 |
| 643 | 1.19 | 1.18 | -0.37 | -0.39 | 2.17 |
| 729 | 1.14 | 1.16 | -0.44 | -0.46 | 2.35 |
| 814 | 1.15 | 1.14 | -0.58 | -0.56 | 2.57 |
| 900 | 1.29 | 1.29 | -0.79 | -0.76 | 3.03 |
| 986 | 1.08 | 1.07 | -1.03 | -0.99 | 3.85 |
| 1071 | 2.52 | 2.51 | -3.39 | -3.45 | 7.14 |
| 1157 | 35.43 | 23.53 | -25.95 | -26.3 | 2.29 |
| 1243 | 48.76 | 38.71 | -45.41 | -44.76 | 1.71 |
| 1329 | 49.45 | 57.29 | -66.75 | -62.56 | -10.98 |
| 1414 | 43.14 | 65.54 | -78.16 | -79.31 | 28.11 |
| 1500 | 26.03 | 49.88 | -78.73 | -78.65 | -22.79 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。