| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | DC | ~ | 1000 | MHz |
| 通带损耗 | / | / | 0.9 | dB | ||
| 带外抑制 | 1300-4200 | MHz≥ | 75 | dB | ||
| 带外抑制 | 4200-10000 | MHz≥ | 50 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.25 |
| 接口形式 | SMA-K |
| 接口材质 | 外壳304不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 白色镀银 |
| 功率容量 | 15W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |

| 频率 GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 时延 ns |
| 0.01 | 1.89 | -0.81 | 4.96 |
| 0.23 | 1.15 | -0.19 | 1.85 |
| 0.44 | 1.17 | -0.26 | 1.96 |
| 0.65 | 1.19 | -0.36 | 2.24 |
| 0.87 | 1.18 | -0.52 | 3.02 |
| 1.08 | 17.12 | -15.06 | 4.29 |
| 1.29 | 36.62 | -75.31 | 2.11 |
| 1.51 | 39.31 | -77.03 | 4.69 |
| 1.72 | 41.19 | -78.60 | 6.74 |
| 1.93 | 53.71 | -75.31 | 26.16 |
| 2.15 | 80.09 | -75.21 | 23.96 |
| 2.36 | 120.54 | -75.53 | 37.23 |
| 2.57 | 116.05 | -75.00 | 39.22 |
| 2.79 | 148.86 | -75.97 | 40.16 |
| 3.00 | 78.75 | -75.61 | 21.29 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。