| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | DC | ~ | 2200 | MHz |
| 通带损耗 | / | / | 3 | dB | ||
| 带外抑制 | 2.6-4.2 | GHz≥ | 40 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.8 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 1W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |


| 频率 GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S12 时延 ns |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.06 | 1.06 | 0.12 | 0.85 |
| 0.19 | 1.45 | 1.45 | -0.22 | 0.83 |
| 0.39 | 1.55 | 1.54 | -0.32 | 0.83 |
| 0.58 | 1.07 | 1.07 | -0.18 | 0.9 |
| 0.77 | 1.51 | 1.49 | -0.37 | 0.92 |
| 0.96 | 1.65 | 1.63 | -0.51 | 0.96 |
| 1.16 | 1.12 | 1.12 | -0.37 | 1.09 |
| 1.35 | 1.65 | 1.62 | -0.73 | 1.12 |
| 1.54 | 1.49 | 1.47 | -0.69 | 1.29 |
| 1.74 | 1.2 | 1.24 | -0.79 | 1.47 |
| 1.93 | 1.5 | 1.44 | -1.21 | 1.74 |
| 2.12 | 1.3 | 1.21 | -1.57 | 2.27 |
| 2.31 | 1.26 | 1.42 | -3.68 | 4.35 |
| 2.51 | 30.97 | 33.3 | -37.67 | 0.89 |
| 2.7 | 41.14 | 59.38 | -56.33 | 0.82 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持190℃回流焊 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。