| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | DC | ~ | 20.3 | GHz |
| 通带损耗 | / | / | 2.0 | dB | ||
| 带外抑制 | 24.5-40 | GHz≥ | 50 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 2 |
| 接口形式 | SMA-F |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀银 |
| 功率容量 | 10W设计保证 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |

| Frequency GHz | S21 IL dB | S11 VSWR | S21 GD ns |
| 0.01 | 0.12 | 1.02 | 0.09 |
| 3.12 | -0.11 | 1.11 | 0.09 |
| 6.22 | -0.17 | 1.13 | 0.09 |
| 9.33 | -0.36 | 1.52 | 0.09 |
| 12.44 | -0.45 | 1.63 | 0.10 |
| 15.54 | -0.43 | 1.47 | 0.12 |
| 18.65 | -0.61 | 1.58 | 0.15 |
| 21.75 | -4.63 | 5.16 | 0.46 |
| 24.86 | -71.31 | 49.85 | -0.15 |
| 27.97 | -84.28 | 28.23 | -0.42 |
| 31.07 | -89.93 | 40.19 | 4.01 |
| 34.18 | -98.29 | 50.32 | -3.82 |
| 37.29 | -83.82 | 50.42 | -0.77 |
| 40.39 | -80.10 | 65.42 | 4.86 |
| 43.50 | -70.57 | 72.77 | -0.02 |


| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。