低损耗,小体积。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | DC | ~ | 9 | GHz |
| 通带损耗 | / | / | 1.3 | dB | ||
| 带外抑制 | 10-24 | GHz≥ | 35 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.35 |
| 接口形式 | 微带焊盘 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀金 |
| 功率容量 | 15W设计保证 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -45~+85℃设计保证 |
| 存储温度 | -55~+85℃设计保证 |

| F(GHz) | S11(S) | S21(L) | S22(S) |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.01 | -0.02 | 1.01 |
| 2.03 | 1.28 | -0.11 | 1.27 |
| 5.06 | 1.16 | -0.29 | 1.14 |
| 8.09 | 1.27 | -0.77 | 1.31 |
| 8.60 | 1.31 | -1.03 | 1.34 |
| 8.80 | 1.29 | -1.19 | 1.31 |
| 8.90 | 1.27 | -1.31 | 1.31 |
| 9.00 | 1.24 | -1.48 | 1.31 |
| 9.10 | 1.29 | -1.82 | 1.42 |
| 9.20 | 1.62 | -2.63 | 1.82 |
| 9.30 | 2.50 | -4.36 | 2.90 |
| 9.50 | 6.06 | -11.91 | 7.69 |
| 10.11 | 13.81 | -38.65 | 20.19 |
| 11.12 | 15.19 | -52.29 | 25.71 |
| 13.14 | 5.16 | -58.64 | 42.44 |
| 16.17 | 82.19 | -46.92 | 82.53 |
| 19.20 | 88.39 | -46.03 | 82.32 |
| 22.23 | 59.43 | -64.93 | 75.17 |
| 25.26 | 56.07 | -36.92 | 86.62 |


| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。