低损耗,小体积。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | DC | ~ | 15 | GHz |
| 通带损耗 | / | / | 1.3 | dB | ||
| 带外抑制 | 17.25-37.5 | GHz≥ | 35 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.35 |
| 接口形式 | 微带焊盘 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀金 |
| 功率容量 | 15W设计保证 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -45~+85℃设计保证 |
| 存储温度 | -55~+85℃设计保证 |

| F(GHz) | S11(S) | S21(L) | S22(S) |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.01 | -0.02 | 1.01 |
| 4.05 | 1.12 | -0.11 | 1.16 |
| 6.11 | 1.04 | -0.20 | 1.02 |
| 9.10 | 1.21 | -0.28 | 1.23 |
| 14.15 | 1.35 | -0.70 | 1.30 |
| 14.70 | 1.20 | -0.84 | 1.19 |
| 14.90 | 1.32 | -1.09 | 1.37 |
| 15.00 | 1.36 | -1.22 | 1.43 |
| 15.10 | 1.33 | -1.39 | 1.43 |
| 15.20 | 1.31 | -1.65 | 1.46 |
| 15.40 | 2.05 | -3.48 | 2.60 |
| 17.18 | 33.20 | -39.19 | 182.86 |
| 19.20 | 106.53 | -56.72 | 514.42 |
| 21.22 | 89.23 | -52.01 | 224.81 |
| 25.26 | 64.06 | -55.58 | 85.44 |
| 29.30 | 11.06 | -56.04 | 49.69 |
| 31.32 | 10.34 | -53.32 | 52.41 |
| 34.35 | 15.38 | -56.88 | 44.31 |
| 37.38 | 17.79 | -64.36 | 18.83 |


| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。