低损耗,小体积。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | DC | ~ | 12 | GHz |
| 通带损耗 | / | / | 1.3 | dB | ||
| 带外抑制 | 13.1-32 | GHz≥ | 35 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.35 |
| 接口形式 | 微带焊盘 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀金 |
| 功率容量 | 15W设计保证 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -45~+85℃设计保证 |
| 存储温度 | -55~+85℃设计保证 |

| F(GHz) | S11(S) | S21(L) | S22(S) |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.01 | -0.01 | 1.01 |
| 3.01 | 1.33 | -0.20 | 1.35 |
| 6.07 | 1.05 | -0.31 | 1.06 |
| 11.12 | 1.13 | -0.63 | 1.13 |
| 11.50 | 1.20 | -0.85 | 1.18 |
| 11.70 | 1.22 | -1.06 | 1.18 |
| 11.90 | 1.18 | -1.40 | 1.16 |
| 12.00 | 1.23 | -1.74 | 1.25 |
| 12.10 | 1.44 | -2.36 | 1.54 |
| 12.20 | 2.00 | -3.59 | 2.21 |
| 12.30 | 3.10 | -5.57 | 3.43 |
| 13.14 | 39.34 | -38.08 | 23.01 |
| 17.18 | 86.50 | -52.99 | 73.73 |
| 20.21 | 239.73 | -41.73 | 191.97 |
| 23.24 | 139.80 | -43.28 | 85.97 |
| 26.27 | 284.03 | -52.64 | 54.09 |
| 28.29 | 45.74 | -61.22 | 20.85 |
| 30.31 | 44.84 | -70.44 | 15.74 |
| 32.33 | 46.43 | -55.59 | 11.83 |


| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。