| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 600 | ~ | 6000 | MHz |
| 通带损耗 | / | / | 2 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-500 | MHz≥ | 60 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.6 |
| 接口形式 | SMA-F |
| 接口材质 | 外壳304不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 白色镀银 |
| 功率容量 | 2W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |

| 频率 MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 时延 ns |
| 400.00 | 38.30 | -76.44 | 53.27 |
| 420.00 | 37.88 | -74.83 | 126.12 |
| 440.00 | 38.02 | -68.72 | 19.90 |
| 460.00 | 37.57 | -83.64 | 40.79 |
| 480.00 | 35.73 | -74.66 | 66.69 |
| 500.00 | 29.45 | -67.70 | 70.59 |
| 520.00 | 18.24 | -38.36 | 0.83 |
| 540.00 | 6.97 | -18.91 | 5.82 |
| 560.00 | 5.09 | -8.18 | 17.38 |
| 580.00 | 2.83 | -2.98 | 10.46 |
| 600.00 | 1.32 | -1.21 | 7.29 |
| 620.00 | 1.19 | -0.92 | 5.49 |
| 640.00 | 1.35 | -0.85 | 4.22 |
| 660.00 | 1.34 | -0.76 | 3.58 |
| 680.00 | 1.31 | -0.68 | 3.14 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。