宽带,大功率。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 6 | ~ | 21 | GHz |
| 通带损耗 | / | / | 3 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-5.5 | GHz≥ | 60 | dB | ||
| 回波损耗 | / | / | 10 | dB |
| 接口形式 | SMA-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 20W设计保证 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 频率 GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S21 损耗 dB | S12 时延 ns |
| 6 | 1.35 | 1.37 | -1.84 | 1.45 |
| 7.43 | 1.24 | 1.24 | -0.46 | 0.43 |
| 8.86 | 1.17 | 1.15 | -0.3 | 0.28 |
| 10.29 | 1.3 | 1.27 | -0.34 | 0.22 |
| 11.71 | 1.26 | 1.27 | -0.28 | 0.2 |
| 13.14 | 1.79 | 1.73 | -0.7 | 0.17 |
| 14.57 | 1.08 | 1.08 | -0.26 | 0.18 |
| 16 | 1.4 | 1.36 | -0.36 | 0.17 |
| 17.43 | 1.09 | 1.15 | -0.26 | 0.16 |
| 18.86 | 1.27 | 1.23 | -0.19 | 0.16 |
| 20.29 | 1.29 | 1.26 | -0.27 | 0.16 |
| 21.71 | 1.65 | 1.69 | -0.51 | 0.15 |
| 23.14 | 1.21 | 1.24 | -0.55 | 0.14 |
| 24.57 | 1.42 | 1.43 | -0.26 | 0.17 |
| 26 | 1.33 | 1.64 | -1.69 | 0.09 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。