宽带,大功率。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 4.9 | ~ | 21 | GHz |
| 通带损耗 | / | / | 1.5 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-4.2 | GHz≥ | 45 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.7 |
| 接口形式 | SMA-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 20W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |

| 频率 GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S21 损耗 dB | S12 时延 ns |
| 4 | 75.01 | 168.06 | -71.19 | -4.8 |
| 5.79 | 1.11 | 1.15 | -0.26 | 0.38 |
| 7.57 | 1.09 | 1.09 | -0.15 | 0.2 |
| 9.36 | 1.06 | 1.02 | -0.11 | 0.15 |
| 11.14 | 1.12 | 1.11 | -0.12 | 0.13 |
| 12.93 | 1.37 | 1.35 | -0.19 | 0.12 |
| 14.71 | 1.39 | 1.35 | -0.23 | 0.12 |
| 16.5 | 1.45 | 1.32 | -0.25 | 0.11 |
| 18.29 | 1.08 | 1.08 | -0.16 | 0.11 |
| 20.07 | 1.13 | 1.18 | -0.15 | 0.11 |
| 21.86 | 1.27 | 1.29 | -0.22 | 0.11 |
| 23.64 | 1.41 | 1.43 | -0.2 | 0.11 |
| 25.43 | 1.23 | 1.35 | -0.15 | 0.11 |
| 27.21 | 1.79 | 1.72 | -0.69 | 0.17 |
| 29 | 9.93 | 13.62 | -16.34 | -0.46 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。