宽带,大功率。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 3.5 | ~ | 13 | GHz |
| 通带损耗 | / | / | 3 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.8 | |||
| 带外抑制 | DC-3 | GHz≥ | 60 | dB |
| 接口形式 | SMA-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 黑色 |
| 功率容量 | 20W |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |

| 频率 GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S21 损耗 dB | S12 时延 ns |
| 3 | 38.06 | 42.29 | -61.44 | 2.79 |
| 4.57 | 1.18 | 1.2 | -0.29 | 0.43 |
| 6.14 | 1.31 | 1.32 | -0.21 | 0.25 |
| 7.71 | 1.03 | 1.05 | -0.15 | 0.2 |
| 9.29 | 1.03 | 1.08 | -0.15 | 0.18 |
| 10.86 | 1.46 | 1.41 | -0.32 | 0.16 |
| 12.43 | 1.06 | 1.09 | -0.18 | 0.16 |
| 14 | 1.48 | 1.43 | -0.4 | 0.15 |
| 15.57 | 1.18 | 1.15 | -0.28 | 0.15 |
| 17.14 | 1.42 | 1.46 | -0.27 | 0.15 |
| 18.71 | 1.2 | 1.21 | -0.27 | 0.15 |
| 20.29 | 1.53 | 1.58 | -0.47 | 0.15 |
| 21.86 | 1.08 | 1.17 | -0.35 | 0.18 |
| 23.43 | 1.28 | 1.28 | -0.73 | 0.27 |
| 25 | 2.77 | 6.51 | -18.49 | -0.26 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。