宽带,大功率。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 1 | ~ | 2.2 | GHz |
| 插入损耗 | 0.25 | dB | ||
| 耦合度 | 48.5 | 50 | 51.5 | dB |
| 方向性 | 18 | dB | ||
| 驻波比 | 1.2 |
| 接口形式 | N -JK |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 本导 |
| 功率容量 | 400W |
| 工作温度 | -30~+70℃设计保证 |
| 其他要求 | 耦合端接口:SMA-K |
| 频率 GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S13 耦合 dB | S23 隔离 dB |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | 1.1 | -0.07 | -50.98 | -81.88 |
| 1.01 | 1.1 | -0.05 | -50.25 | -81.8 |
| 1.11 | 1.09 | -0.07 | -49.77 | -81.69 |
| 1.22 | 1.07 | -0.1 | -49.36 | -81.62 |
| 1.33 | 1.04 | -0.1 | -49.01 | -81.88 |
| 1.44 | 1.03 | -0.13 | -48.83 | -82.36 |
| 1.54 | 1.05 | -0.14 | -48.74 | -82.34 |
| 1.65 | 1.08 | -0.14 | -48.72 | -82.06 |
| 1.76 | 1.12 | -0.16 | -48.8 | -81.58 |
| 1.86 | 1.13 | -0.17 | -48.99 | -80.65 |
| 1.97 | 1.15 | -0.18 | -49.27 | -79.78 |
| 2.08 | 1.14 | -0.21 | -49.71 | -78.92 |
| 2.19 | 1.12 | -0.22 | -50.16 | -78.09 |
| 2.29 | 1.09 | -0.22 | -50.73 | -77.84 |
| 2.4 | 1.06 | -0.19 | -51.58 | -77.35 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。