| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 3300 | ~ | 3600 | MHz |
| 通带损耗 | / | / | 1.6 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-2690 | MHz≥ | 70 | dB | ||
| 带外抑制 | 3100 | MHz≥ | 45 | dB | ||
| 带外抑制 | 3200 | MHz≥ | 42 | dB | ||
| 带外抑制 | 3240 | MHz≥ | 22 | dB | ||
| 带外抑制 | 3260 | MHz≥ | 12 | dB | ||
| 带外抑制 | 3640 | MHz≥ | 12 | dB | ||
| 带外抑制 | 3660 | MHz≥ | 22 | dB | ||
| 带外抑制 | 3700 | MHz≥ | 42 | dB | ||
| 带外抑制 | 4800 | MHz≥ | 52 | dB | ||
| 回波损耗 | / | / | 14 | dB |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 灰色 |
| 功率容量 | 5W设计保证 |
| 峰值功率 | 30W设计保证,占空比10% |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| ROHS | 满足 |



| 1 | 可以短时间浸泡清洗,请及时烘干。 |
| 2 | 产品支持220℃回流焊。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。