| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 1300 | ~ | 1400 | MHz |
| 通带损耗 | / | / | 3.5 | dB | ||
| 带内波动 | / | / | 1.5 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-1250 | MHz≥ | 40 | dB | ||
| 带外抑制 | 1450 | MHz≥ | 40 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | ||||
| 回波损耗 | / | / | -14 | dB |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 灰色 |
| 功率容量 | 5W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |




| Frequency MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S12 时延 ns |
| 1250 | 28.11 | 19.85 | -52.61 | -1.75 |
| 1264 | 16.09 | 11.06 | -24.69 | 13.78 |
| 1279 | 1.67 | 1.14 | -3.1 | 33.5 |
| 1293 | 1.2 | 1.15 | -1.64 | 19.08 |
| 1307 | 1.48 | 1.47 | -1.49 | 14.39 |
| 1321 | 1.31 | 1.28 | -1.22 | 12.93 |
| 1336 | 1.1 | 1.02 | -1.1 | 12.28 |
| 1350 | 1.25 | 1.23 | -1.14 | 12.16 |
| 1364 | 1.28 | 1.26 | -1.23 | 12.77 |
| 1379 | 1.15 | 1.13 | -1.35 | 14.63 |
| 1393 | 1.42 | 1.42 | -1.81 | 17.63 |
| 1407 | 1.43 | 1.47 | -2.77 | 27.13 |
| 1421 | 7.92 | 9.95 | -17.08 | 21.16 |
| 1436 | 28.82 | 32.67 | -44.4 | 4.6 |
| 1450 | 46.25 | 50.75 | -66.59 | -26.45 |
| 1 | 可以短时间浸泡清洗,请及时烘干。 |
| 2 | 支持245℃回流焊。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。