| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 1200 | ~ | 1300 | MHz |
| 通带损耗 | / | / | 3.5 | dB | ||
| 带内波动 | / | / | 1.5 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-1150 | MHz≥ | 40 | dB | ||
| 带外抑制 | 1350 | MHz≥ | 40 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | ||||
| 回波损耗 | / | / | -14 | dB |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 灰色 |
| 功率容量 | 5W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |




| Frequency MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S12 时延 ns |
| 1150 | 21.28 | 20.8 | -46.21 | 3.89 |
| 1164 | 6.58 | 6.55 | -16.77 | 24.75 |
| 1179 | 1.27 | 1.24 | -2.9 | 25.64 |
| 1193 | 1.26 | 1.44 | -2.04 | 17.01 |
| 1207 | 1.22 | 1.4 | -1.65 | 13.88 |
| 1221 | 1.21 | 1.23 | -1.47 | 12.47 |
| 1236 | 1.24 | 1.21 | -1.41 | 11.83 |
| 1250 | 1.45 | 1.37 | -1.52 | 11.4 |
| 1264 | 1.37 | 1.24 | -1.51 | 12.23 |
| 1279 | 1.48 | 1.46 | -1.73 | 13.03 |
| 1293 | 1.22 | 1.33 | -1.97 | 15.74 |
| 1307 | 1.21 | 1.2 | -2.6 | 21.02 |
| 1321 | 1.55 | 1.8 | -6.29 | 37.69 |
| 1336 | 14.32 | 15.23 | -33.41 | 5 |
| 1350 | 28.35 | 30.06 | -47.23 | -4 |
| 1 | 可以短时间浸泡清洗,请及时烘干。 |
| 2 | 支持245℃回流焊。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。