| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 6 | ~ | 10 | GHz |
| 通带损耗 | / | / | 1.0 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-4.1 | GHz≥ | 50 | dB | ||
| 带外抑制 | 12.3-18 | GHz≥ | 50 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.7 |
| 接口形式 | SMA-F or K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 黑色烤漆 |
| 功率容量 | 10W设计保证 |
| 工作温度 | -10~+50℃设计保证 |

| 频率 GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB |
| 0.00 | 12954.20 | 2557.95 | -68.42 |
| 1.43 | 151.46 | 122.29 | -84.61 |
| 2.86 | 190.62 | 150.38 | -74.17 |
| 4.29 | 128.90 | 122.25 | -53.56 |
| 5.71 | 9.84 | 9.73 | -5.85 |
| 7.14 | 1.26 | 1.34 | -0.31 |
| 8.57 | 1.20 | 1.25 | -0.22 |
| 10.00 | 1.18 | 1.17 | -0.27 |
| 11.43 | 241.14 | 113.78 | -50.16 |
| 12.86 | 53.93 | 1198.00 | -68.42 |
| 14.29 | 17.83 | 480.30 | -84.61 |
| 15.71 | 28.66 | 147.59 | -74.17 |
| 17.14 | 118.86 | 65.26 | -69.21 |
| 18.57 | 63.03 | 31.58 | -69.92 |
| 20.00 | 27.40 | 48.42 | -67.96 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。