| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 200 | ~ | 2000 | MHz |
| 插入损耗 | 0.3 | dB | ||
| 延时量 | 78 | ps | ||
| 延时精度 | ±5 | ps | ||
| 驻波比 | 1.5 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 1W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 频率 MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 延时量 ps | S22 驻波 |
| 200 | 1.04 | -0.14 | 77.79 | 1.04 |
| 386 | 1.06 | -0.19 | 78 | 1.06 |
| 571 | 1.08 | -0.21 | 78.62 | 1.08 |
| 757 | 1.09 | -0.2 | 78.41 | 1.08 |
| 943 | 1.1 | -0.21 | 78.41 | 1.09 |
| 1129 | 1.1 | -0.25 | 76.56 | 1.1 |
| 1314 | 1.1 | -0.26 | 79.03 | 1.09 |
| 1500 | 1.09 | -0.26 | 77.18 | 1.09 |
| 1686 | 1.08 | -0.28 | 77.59 | 1.08 |
| 1871 | 1.06 | -0.3 | 80.47 | 1.07 |
| 2057 | 1.03 | -0.32 | 76.97 | 1.06 |
| 2243 | 1.01 | -0.35 | 78.82 | 1.05 |
| 2429 | 1.06 | -0.4 | 78.41 | 1.08 |
| 2614 | 1.16 | -0.52 | 76.35 | 1.15 |
| 2800 | 1.33 | -1.11 | 79.65 | 1.26 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持260℃回流焊。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。