| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 110 | ~ | 520 | MHz |
| 插入损耗 | 1.0 | dB | ||
| 延时量 | 50±5 | ps | ||
| 驻波比 | 1.5 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀金 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 频率 MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 延时量 ps | S22 驻波 |
| 100 | 1.02 | -0.11 | 49.73 | 1.03 |
| 271 | 1.06 | -0.15 | 45.91 | 1.07 |
| 443 | 1.1 | -0.21 | 45.56 | 1.1 |
| 614 | 1.14 | -0.22 | 44.48 | 1.14 |
| 786 | 1.18 | -0.25 | 44.37 | 1.18 |
| 957 | 1.2 | -0.34 | 44.41 | 1.21 |
| 1129 | 1.21 | -0.35 | 45.24 | 1.22 |
| 1300 | 1.2 | -0.34 | 46.19 | 1.21 |
| 1471 | 1.18 | -0.39 | 46.28 | 1.19 |
| 1643 | 1.16 | -0.38 | 49.37 | 1.17 |
| 1814 | 1.12 | -0.34 | 45.87 | 1.12 |
| 1986 | 1.07 | -0.37 | 50.81 | 1.06 |
| 2157 | 1.04 | -0.37 | 47.59 | 1.01 |
| 2329 | 1.1 | -0.39 | 47.15 | 1.08 |
| 2500 | 1.19 | -0.45 | 47.29 | 1.17 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持190℃回流焊 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。