| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | DC | ~ | 18 | GHz |
| 驻波比 | 1.15 | 1.3 |
| 功率容量 | 2W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | SMA-J |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+125℃设计保证 |
| ROHS | 符合 |
| 其它 | 应用于耦合器等不常拆些的场合。 |
安装负载时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低。
| 序号 | 频率 GHz | S11 驻波 |
| 1 | 0.01 | 1.01 |
| 2 | 1.93 | 1.02 |
| 3 | 3.86 | 1.03 |
| 4 | 5.79 | 1.04 |
| 5 | 7.71 | 1.05 |
| 6 | 9.64 | 1.04 |
| 7 | 11.57 | 1.03 |
| 8 | 13.5 | 1.04 |
| 9 | 15.43 | 1.08 |
| 10 | 17.36 | 1.11 |
| 11 | 19.29 | 1.16 |
| 12 | 21.21 | 1.19 |
| 13 | 23.14 | 1.28 |
| 14 | 25.07 | 1.36 |
| 15 | 27 | 1.37 |



产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。