| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 0.05 | ~ | 50000 | MHz |
| 增益 | 30 | 33 | dB | |
| 噪声系数 | 6 | dB | ||
| 驻波比 | 1.8 | |||
| P-1dB功率 | 12 | 13 | dBm | |
| 饱和功率 | 15 | dBm | ||
| 最大输入功率 | 10 | dBm |
| 接口形式 | 2.4-F or K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作电压 | +12V |
| 工作电流 | 250mA |
| 工作温度 | -30~+60℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| Frequency GHz | S11 VSWR | S22 VSWR | S21 Gain dB | S21 NF dB | P-1 dBm | Psat dBm |
| 0.00005 | 2.53 | 15.20 | 39.89 | \ | \ | \ |
| 0.001 | 1.09 | 1.82 | 43.83 | \ | 16.00 | 18.50 |
| 0.01 | 1.08 | 1.02 | 38.13 | 13.35 | 16.00 | 18.80 |
| 0.1 | 1.11 | 1.03 | 38.07 | 5.28 | 16.50 | 19.70 |
| 0.5 | 1.09 | 1.04 | 36.51 | 4.18 | 15.60 | 19.00 |
| 1 | 1.13 | 1.52 | 36.69 | 4.17 | 13.00 | 16.10 |
| 4.5 | 1.16 | 1.48 | 34.17 | 4.74 | 14.90 | 18.20 |
| 8 | 1.20 | 1.74 | 36.41 | 4.14 | 16.20 | 19.30 |
| 11.5 | 1.27 | 1.43 | 36.95 | 3.45 | 16.90 | 20.30 |
| 15 | 1.15 | 1.38 | 36.76 | 3.39 | 17.50 | 20.90 |
| 18.5 | 1.21 | 1.80 | 35.12 | 3.74 | 16.50 | 19.80 |
| 22 | 1.18 | 1.50 | 35.05 | 3.96 | 15.80 | 19.10 |
| 25.5 | 1.44 | 1.22 | 34.58 | 4.46 | 15.50 | 19.00 |
| 29 | 1.38 | 1.52 | 34.92 | 5.5 | 15.20 | 18.80 |
| 32.5 | 1.69 | 1.59 | 34.37 | 5.67 | 15.90 | 18.70 |
| 36 | 1.40 | 1.08 | 34.81 | 5.79 | 15.40 | 18.70 |
| 39.5 | 1.34 | 2.60 | 35.58 | 6.12 | 14.20 | 18.70 |
| 43 | 1.46 | 1.44 | 34.58 | 6.87 | 14.40 | 19.20 |
| 46.5 | 1.16 | 2.69 | 33.13 | 7.07 | 14.00 | 17.00 |
| 50 | 1.11 | 1.54 | 34.81 | 8.32 | 14.90 | 17.70 |




存储在湿度小于25%的环境,注意防尘防静电;
请注意产品的功耗,设计时考虑放大器散热问题;
如果放大器直接连接天线,要做静电防护或加限幅器保护;
产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商;
清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。