| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 0.01 | ~ | 67 | GHz |
| 增益 | 27 | dB | ||
| 噪声系数 | 7.5 | dB | ||
| 驻波比 | 2.2 | 2.8 | ||
| P-1dB功率 | 13 | dBm |
| 接口形式 | 1.85-F or K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作电压 | +8V |
| 工作电流 | 400mA |
| 工作温度 | -30~+65℃设计保证 |
| Frequency GHz | S11 VSWR | S22 VSWR | S21 Gain dB | S21 P-1 dbm | S21 Psat dbm |
| 0.01 | 1.12 | 1.41 | 35.55 | 16.85 | 19.31 |
| 0.1 | 1.11 | 1.36 | 35.05 | 16.07 | 19.37 |
| 0.5 | 1.11 | 1.55 | 32.64 | 14.87 | 18.60 |
| 1 | 1.09 | 1.53 | 32.63 | 15.06 | 18.64 |
| 4.5 | 1.14 | 1.40 | 30.89 | 15.49 | 18.67 |
| 8 | 1.26 | 1.71 | 31.80 | 15.60 | 19.29 |
| 11.5 | 1.46 | 1.70 | 32.88 | 16.44 | 19.77 |
| 15 | 1.61 | 1.22 | 34.60 | 16.47 | 19.57 |
| 18.5 | 1.82 | 1.95 | 33.05 | 16.03 | 19.43 |
| 22 | 1.32 | 1.50 | 33.11 | 15.48 | 19.49 |
| 25.5 | 1.52 | 1.26 | 30.71 | 15.43 | 19.09 |
| 29 | 1.94 | 2.11 | 30.55 | 14.42 | 18.27 |
| 32.5 | 1.71 | 1.73 | 32.21 | 14.82 | 18.44 |
| 36 | 2.35 | 1.25 | 33.17 | 13.60 | 18.30 |
| 39.5 | 1.92 | 2.31 | 33.42 | 13.28 | 18.60 |
| 43 | 1.40 | 2.04 | 31.76 | 12.89 | 18.90 |
| 46.5 | 1.38 | 1.63 | 29.14 | 14.35 | 18.10 |
| 50 | 1.85 | 2.04 | 32.36 | 14.79 | 18.20 |





存储在湿度小于25%的环境,注意防尘防静电;
请注意产品的功耗,设计时考虑放大器散热问题;
如果放大器直接连接天线,要做静电防护或加限幅器保护;
产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商;
清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。