| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 30 | ~ | 50 | GHz |
| 插入损耗 | 9 | dB@50GHz | ||
| 均衡量 | 10 | dB | ||
| 驻波比 | 2.5 | dB |
| 功率容量 | 1W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 2.4-MF or JK |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| Frequency | S11 | S22 | IL |
| GHz | VSWR | VSWR | dB |
| 28.00 | 1.34 | 1.66 | -23.96 |
| 29.71 | 1.30 | 1.61 | -22.04 |
| 31.43 | 1.30 | 1.52 | -20.16 |
| 33.14 | 1.31 | 1.49 | -18.43 |
| 34.86 | 1.22 | 1.53 | -16.88 |
| 36.57 | 1.11 | 1.59 | -15.53 |
| 38.29 | 1.28 | 1.58 | -14.40 |
| 40.00 | 1.68 | 1.20 | -13.47 |
| 41.71 | 2.14 | 1.50 | -13.10 |
| 43.43 | 2.36 | 2.08 | -12.55 |
| 45.14 | 1.71 | 1.57 | -10.56 |
| 46.86 | 1.13 | 1.15 | -9.15 |
| 48.57 | 1.74 | 1.35 | -8.82 |
| 50.29 | 2.19 | 1.43 | -8.99 |
| 52.00 | 4.51 | 4.19 | -13.22 |


产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。