| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 0.01 | ~ | 40 | GHz |
| 衰减范围 | 0.5 | ~ | 31.5 | dB |
| 插入损耗 | 8 | dB | ||
| 驻波比 | 1.8 | 2 | ||
| 0.5dB衰减精度 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | dB |
| 1dB衰减精度 | 0.6 | 1 | 1.4 | dB |
| 2dB衰减精度 | 1.5 | 2 | 2.5 | dB |
| 4dB衰减精度 | 3 | 4 | 5 | dB |
| 8dB衰减精度 | 6.5 | 8 | 9.5 | dB |
| 16dB衰减精度 | 14.5 | 16 | 17.5 | dB |
| 步进 | 0.5dB |
| 功率容量 | 0.2W |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 2.92-K可拆0.3mm针 |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 表面 | 镀金 |
| 工作电压 | -5V |
| 工作电流 | 50mA |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 其它 | 控制排针间距1.27 |
| 衰减量 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
| 0dB(直通) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5dB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1dB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2dB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4dB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8dB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16dB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Frequency GHz | A-0dB IL dB | A-0.5dB | A-1dB | A-2dB | A-4dB | A-8dB | A-16dB | A-31.5dB |
| 0.01 | -2.90 | -0.53 | -1.06 | -2.10 | -3.96 | -7.92 | -15.90 | -31.07 |
| 3.08 | -3.38 | -0.54 | -1.12 | -2.12 | -4.07 | -8.12 | -15.84 | -31.58 |
| 6.15 | -3.52 | -0.56 | -1.24 | -2.20 | -4.21 | -8.33 | -16.13 | -32.19 |
| 9.22 | -4.43 | -0.40 | -0.91 | -1.87 | -3.97 | -7.96 | -16.04 | -32.19 |
| 12.29 | -4.85 | -0.41 | -0.96 | -2.00 | -3.97 | -7.94 | -16.14 | -32.81 |
| 15.36 | -4.50 | -0.56 | -1.26 | -2.06 | -4.20 | -8.24 | -16.25 | -32.54 |
| 18.43 | -4.96 | -0.37 | -0.81 | -1.84 | -4.04 | -8.34 | -16.09 | -32.31 |
| 21.51 | -5.22 | -0.48 | -1.09 | -1.93 | -3.99 | -8.05 | -15.96 | -30.73 |
| 24.58 | -5.23 | -0.36 | -0.77 | -1.77 | -4.05 | -8.45 | -15.85 | -30.50 |
| 27.65 | -5.87 | -0.40 | -0.99 | -1.94 | -3.99 | -8.12 | -15.75 | -29.53 |
| 30.72 | -5.83 | -0.35 | -0.80 | -1.75 | -4.21 | -8.50 | -15.73 | -29.72 |
| 33.79 | -6.38 | -0.42 | -0.99 | -1.95 | -4.05 | -8.29 | -15.55 | -29.87 |
| 36.86 | -6.55 | -0.36 | -0.82 | -1.96 | -4.26 | -8.48 | -15.71 | -30.68 |
| 39.93 | -7.22 | -0.40 | -0.81 | -2.28 | -4.01 | -8.25 | -15.60 | -30.34 |
| 43.00 | -11.66 | -0.11 | -0.71 | -1.79 | -4.12 | -7.63 | -14.20 | -28.54 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。