高性价比稳幅稳相电缆组件。
| 指标名称 | 频率(GHz) | Min | Typical | Max | 单位 |
| 频率范围 | DC | ~ | 40 | GHz | |
| 插入损耗 | DC-6 | 2.12 | 2.45 | dB | |
| 插入损耗 | 6-15 | 3.81 | 4.95 | dB | |
| 插入损耗 | 15-26.5 | 6.85 | 7.69 | dB | |
| 插入损耗 | 26.5-40 | 8.45 | 8.5 | dB | |
| 驻波 | DC-6 | 1.02 | 1.35 | ||
| 驻波 | 6-15 | 1.12 | 1.35 | ||
| 驻波 | 15-26.5 | 1.15 | 1.35 | ||
| 驻波 | 26.5-40 | 1.20 | 1.35 |
| 电缆类别 | 稳幅稳相电缆组件 |
| 长度 | 3000mm |
| 接口一 | 2.92-J不锈钢螺母 |
| 接口二 | 2.92-J不锈钢螺母 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 存储温度 | -40~+85℃设计保证 |
| A | 3000 | mm | C1 | 8.0 | mm |
| B | 3.6 | mm | E1 | 8.0 | mm |
| T | 70 | mm | W1 | 8.9 | mm |


| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB |
| 0.01 | 1.04 | 1.02 | -0.23 |
| 2.86 | 1.02 | 1.03 | -1.89 |
| 5.71 | 1.06 | 1.04 | -2.69 |
| 8.57 | 1.05 | 1.06 | -3.33 |
| 11.43 | 1.04 | 1.07 | -3.81 |
| 14.29 | 1.04 | 1.04 | -4.25 |
| 17.14 | 1.10 | 1.05 | -4.64 |
| 20.00 | 1.11 | 1.07 | -5.11 |
| 22.86 | 1.12 | 1.08 | -5.49 |
| 25.71 | 1.09 | 1.13 | -5.84 |
| 28.57 | 1.03 | 1.07 | -6.19 |
| 31.43 | 1.10 | 1.06 | -6.52 |
| 34.29 | 1.15 | 1.11 | -6.89 |
| 37.14 | 1.18 | 1.09 | -7.22 |
| 40.00 | 1.25 | 1.12 | -7.53 |


| 1 | 建议安装半径大于36mm |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。