| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 10 | ~ | 8000 | MHz |
| 插入损耗 | 1.3 | 3@6-8GHz | dB | |
| 插入损耗 | 1.3 | 2.5@0.01-6GHz | dB | |
| 输入驻波比 | 1.6 | |||
| 幅度平衡 | 1.1 | dB | ||
| 相位平衡 | 8 | ° |
| 阻抗比 | 1:1巴伦 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 功率容量 | 1W |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+100℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 其它 | 替代TCM1-83X+ |
| PRIMARY DOT | 3 |
| PRIMARY | 2 |
| SECONDARY DOT | 5 |
| SECONDARY | 4 |
| NOT USED | 1,6 |
| GND | 2 |





| 1 | 产品支持260℃回流焊。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。