| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 10 | ~ | 4000 | MHz |
| 插入损耗 | 1.3 | dB | ||
| 驻波比 | 1.5 | |||
| 幅度平衡 | 0.7 | dB | ||
| 相位平衡 | ±3 | ° |
| 阻抗比 | 1:4巴伦 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 2W |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 其它 | 通过直流电流300mA |
| PRIMARY DOT | 初级(圆点位):3 |
| PRIMARY | 初级:2 |
| SECONDARY DOT | 次级(圆点位):4 |
| SECONDARY | 次级:6 |
| GND(RF) | 2,5 |
| NC | 1 |



| Frequency GHz | S12 IL dB | S13 IL dB | S11 VSWR | S13 Phase ° |
| 0.01 | -4.84 | -4.82 | 2.58 | 180.00 |
| 0.29 | -4.58 | -4.52 | 2.37 | 181.85 |
| 0.59 | -4.54 | -4.45 | 2.26 | 183.50 |
| 0.87 | -4.53 | -4.39 | 2.13 | 184.58 |
| 1.15 | -4.48 | -4.29 | 1.99 | 185.83 |
| 1.43 | -4.45 | -4.29 | 1.86 | 186.28 |
| 1.73 | -4.41 | -4.26 | 1.70 | 186.78 |
| 2.00 | -4.36 | -4.28 | 1.58 | 187.17 |
| 2.28 | -4.34 | -4.27 | 1.46 | 187.34 |
| 2.58 | -4.25 | -4.32 | 1.36 | 186.92 |
| 2.86 | -4.24 | -4.35 | 1.31 | 186.92 |
| 3.14 | -4.17 | -4.43 | 1.30 | 186.64 |
| 3.42 | -4.15 | -4.52 | 1.33 | 186.09 |
| 3.72 | -4.13 | -4.66 | 1.40 | 186.04 |
| 4.00 | -4.19 | -4.78 | 1.50 | 185.89 |
| 1 | 产品支持260℃回流焊。 |
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。