| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | DC | ~ | 4 | GHz |
| 衰减度 | 4.5 | 5 | 5.5 | dB |
| 驻波比 | 1.25 |
| 功率容量 | 2W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | BNC-JK |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低;
| Frequency MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 衰减 dB |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.01 | 1.01 | -5.08 |
| 429 | 1.01 | 1.04 | -5.13 |
| 857 | 1.02 | 1.05 | -5.16 |
| 1286 | 1.01 | 1.05 | -5.17 |
| 1714 | 1.01 | 1.05 | -5.19 |
| 2143 | 1.02 | 1.07 | -5.2 |
| 2571 | 1.04 | 1.09 | -5.2 |
| 3000 | 1.03 | 1.12 | -5.21 |
| 3429 | 1.03 | 1.14 | -5.22 |
| 3857 | 1.06 | 1.18 | -5.23 |
| 4286 | 1.12 | 1.25 | -5.29 |
| 4714 | 1.16 | 1.28 | -5.29 |
| 5143 | 1.16 | 1.29 | -5.27 |
| 5571 | 1.11 | 1.28 | -5.26 |
| 6000 | 1.06 | 1.3 | -5.24 |



产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。