宽带,低驻波比。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 0 | ~ | 40 | GHz |
| 衰减度 | 4.2 | 5 | 6 | dB |
| 驻波比 | 1.25 |
| 功率容量 | 2W |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 2.92-JK |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 其它 | 内导体:铍青铜 镀金; 绝缘体:PEI |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低;
| 频率 GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.06 | 1.03 | -4.76 |
| 3.11 | 1.09 | 1.08 | -4.83 |
| 6.21 | 1.08 | 1.07 | -4.87 |
| 9.32 | 1.07 | 1.07 | -4.89 |
| 12.43 | 1.08 | 1.08 | -4.94 |
| 15.54 | 1.07 | 1.08 | -4.99 |
| 18.64 | 1.04 | 1.04 | -5.07 |
| 21.75 | 1.07 | 1.07 | -5.17 |
| 24.86 | 1.05 | 1.05 | -5.25 |
| 27.96 | 1.07 | 1.06 | -5.36 |
| 31.07 | 1.08 | 1.07 | -5.46 |
| 34.18 | 1.09 | 1.08 | -5.55 |
| 37.29 | 1.05 | 1.05 | -5.69 |
| 40.39 | 1.04 | 1.04 | -5.75 |
| 43.5 | 1.14 | 1.15 | -5.81 |



产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。