宽带,大功率。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | DC | ~ | 18 | GHz |
| 衰减度 | 38.7 | 40 | 41.3 | dB |
| 驻波比 | 1.45 |
| 功率容量 | 100W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | N -JK |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 表面 | 黑色 |
| 产品外壳材料 | 铝 |
| 工作温度 | -45~+85℃设计保证 |
| 其它 | N-J输入 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低;
| 频率 GHz | S11 驻波 | S12 衰减度 dB |
|---|---|---|
| 0.01 | 1.06 | -40.29 |
| 1.29 | 1.02 | -40.55 |
| 2.57 | 1.04 | -40.59 |
| 3.86 | 1.06 | -40.6 |
| 5.14 | 1.07 | -40.63 |
| 6.43 | 1.05 | -40.59 |
| 7.71 | 1.12 | -40.55 |
| 9 | 1.05 | -40.44 |
| 10.29 | 1.19 | -40.4 |
| 11.57 | 1.14 | -40.28 |
| 12.86 | 1.1 | -40.13 |
| 14.14 | 1.29 | -40.12 |
| 15.43 | 1.22 | -39.93 |
| 16.71 | 1.02 | -39.59 |
| 18 | 1.18 | -39.65 |



产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。