宽带,小体积。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | DC | ~ | 40 | GHz |
| 衰减度 | 2 | 3 | 4 | dB |
| 驻波比 | 1.35 |
| 功率容量 | 5W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 2.92-JK |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 表面 | 黑色 |
| 产品外壳材料 | 铝 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低;
| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 衰减 dB |
|---|---|---|
| 0.01 | 1.01 | -2.43 |
| 3.21 | 1.05 | -2.65 |
| 6.43 | 1.07 | -2.78 |
| 9.64 | 1.08 | -2.85 |
| 12.86 | 1.08 | -2.89 |
| 16.07 | 1.22 | -2.98 |
| 19.29 | 1.22 | -3.13 |
| 22.5 | 1.11 | -3.09 |
| 25.71 | 1.14 | -3.18 |
| 28.93 | 1.2 | -3.31 |
| 32.14 | 1.18 | -3.46 |
| 35.36 | 1.1 | -3.57 |
| 38.57 | 1.17 | -3.76 |
| 41.79 | 1.4 | -4.12 |
| 45 | 1.34 | -4.25 |



产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
电子宝商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是电子宝商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
用户刻意改变产品外观、改变产品标识,不提供保修服务。
电商价:如果当前商品可能有阶梯价,购买该商品的数量达到阶梯价最后一项的数量要求时,才能享受此价格。